Hill's Advanced Fitness Adult Medium Tuna 12kg
Wysyłka
Ten produkt będzie wysłany w {get-delivery-time} | Dokładne koszty dostaw sprawdź tutaj
9,99 zł (do 5 kg)
11,99 zł (do 20 kg)
Podane wyżej czasy dostaw dotyczą dni roboczych
Pytanie o produkt: Hill's Advanced Fitness Adult Medium Tuna 12kg

Opis
Wskazania:
- Psy dorosłe ras małych i średnich, umiarkowanie aktywne, od ukończenia 1 roku do 7 roku życia
Nie jest zalecana dla:
- kotów
- szczeniąt
- suk w okresie ciąży lub laktacji
Skład:
z tuńczykiem i ryżem (minimum tuńczyka 16 %; minimum ryżu 10 %):
śruta kukurydziana, śruta ryżowa, mączka sojowa, tłuszcz zwierzęcy, mączka z tuńczyka, mączka z kurczaka i indyka, kukurydziana mączka glutenowa, podroby, siemię lniane, olej roślinny, cytrynian potasu, węglan wapnia, sól, chlorowodorek L-lizyny, chlorek potasu, tauryna, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Naturalnie konserwowane mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego i wyciągu z rozmarynu.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 22,1 % | 24,0 % | 5,9 g |
Tłuszcz | 14,0 % | 15,2 % | 3,8 g |
Węglowodany (NFE) | 50,0 % | 54,3 % | 13,4 g |
Włókno (surowe) | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 g |
Wilgotność | 8,0 % | 2,2 g | |
Wapń | 0,66 % | 0,72 % | 177 mg |
Fosfor | 0,57 % | 0,62 % | 153 mg |
Sód | 0,22 % | 0,24 % | 59 mg |
Potas | 0,65 % | 0,71 % | 175 mg |
Magnez | 0,11 % | 0,12 % | 30 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,58 % | 0,63 % | 156 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,12 % | 3,39 % | 839 mg |
Miedź | 12,00 mg/kg | 13,04 mg/kg | 0,32 mg |
Witamina A | 9 244 j.m./kg | 10 048 j.m./kg | 248 j.m. |
Witamina D | 817 j.m./kg | 888 j.m./kg | 22 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Witamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,88 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała kg | Karma sucha g |
---|---|
2.50 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
7.50 | 115 - 160 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 450 |
40 | 405 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 + | 11 na kg |
Informacje dodatkowe
- Karmy suche Science PlanTM Canine Adult Advanced Fitness z Wołowiną oraz z Tuńczykiem i Ryżem, są także odpowiednie dla psów ras dużych. małych i średnich mogą także otrzymywać karmy z Kurczakiem, z Wołowiną oraz z Tuńczykiem i Ryżem
- Dostępne są także specjalne karmy suche Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Large Breed z Kurczakiem oraz z Jagnięciną i Ryżem.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Białko Wapń Fosfor Sód | Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierząt. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają funkcje układu nerwowego i immunologicznego . Zapewniają zdrową skórę i sierść. |
Wielkość krokietów | Oryginalna | Odpowiednia wielkość krokietów dla psów różnych ras |
Strawność | Wysoka | Zwiększa wchłanianie. |
Postacie karmy | Cztery karmy suche, plus trzy puszkowe | Większy wybór ułatwia akceptację karmy przez zwierzę. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
EAN: 052742926902
  już tyle osób poleca nasz sklep!
Dołącz do nas!

-
Zobacz też:
- polecane
- powiązane
- bestsellery
- nowości

Opinie (0)
Punkt za opinię
1. Zamów produkty na stronie zooplaneta.pl
2. Wejdź na strone produktu który zakupiłeś, napisz interesującą opinię która zawiera minimum 500 znaków
3.Najlepsze komentarze zostaną nagrodzone oraz umieszczone na stronie: https://zooplaneta.pl/opinie-klientow.html
