Hill's Advanced Fitness Adult Medium Turkey puszka 370g
Wysyłka
Ten produkt będzie wysłany w {get-delivery-time} | Dokładne koszty dostaw sprawdź tutaj
9,99 zł (do 5 kg)
11,99 zł (do 20 kg)
Podane wyżej czasy dostaw dotyczą dni roboczych
Pytanie o produkt: Hill's Advanced Fitness Adult Medium Turkey puszka 370g

Opis
Wskazania:
- Psy dorosłe ras małych i średnich, umiarkowanie aktywne, od ukończenia 1 roku do 7 roku życia
Nie jest zalecana dla:
- kotów
- szczeniąt
- suk w okresie ciąży lub laktacji
Sklad:
Indyk (minimum 11 %):
Indyk, jęczmień perłowy, śruta kukurydziana, wołowina, wątroba wieprzowa, serwatka w proszku, podroby, tłuszcz zwierzęcy, olej roślinny, węglan wapnia, chlorek potasu, sól jodowana, witaminy i pierwiastki śladowe.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 6 - 0 % | 24,3 - 0 % | 5,9 - 0 g |
Tłuszcz | 3,8 - 0 % | 15,7 - 0 % | 3,9 - 0 g |
Węglowodany (NFE) | 12 - 0 % | 50 - 0 % | 12,1 - 0 g |
Włókno (surowe) | 0,3 % | 1,1 - 0 % | 0,3 g |
Wilgotność | 74,5 - 0 % | - | 71,3 - 0 g |
Wapń | 0,15 - 0 % | 0,63 - 0 % | 155 - 0 mg |
Fosfor | 0,13 - 0 % | 0,54 - 0 % | 134 - 0 mg |
Sód | 0,05 - 0 % | 0,22 - 0 % | 54 - 0 mg |
Potas | 0,16 - 0 % | 0,67 - 0 % | 162 - 0 mg |
Magnez | 0,02 - 0 % | 0,09 - 0 % | 23 - 0 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,08 - 0 % | 0,33 - 0 % | 80 - 0 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,87 - 0 % | 3,61 - 0 % | 887 - 0 mg |
Miedź | 3,7 - 0 mg/kg | 14,4 - 0 mg/kg | 0,35 - 0 mg |
Witamina A | 7210 - 0 j.m./kg | 28299 - 0 j.m./kg | 689 - 0 j.m. |
Witamina D | 300 j.m./kg | 1177 - 0 j.m./kg | 29 - 0 j.m. |
Witamina E | 45 mg/kg | 177 - 0 mg/kg | 4 - 0 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała kg | Puszki 164g | Puszki 370 g |
---|---|---|
2.50 | 1 - 1 1/2 | 1/2 - 2/3 |
5 | 1 3/4 - 2 1/3 | 3/4 - 1 1/4 |
7.50 | 2 1/3 - 3 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
10 | 3 - 4 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/3 - 3 1/3 | |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 | |
40 | 4 - 5 1/2 | |
50 | 4 3/4 - 6 1/2 | |
60 + | 1 na 10 kg |
Dodatkowe informacje:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Białko Wapń Fosfor Sód | Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierząt. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają funkcje układu nerwowego i immunologicznego. Zapewniają zdrową skórę i sierść. |
Strawność | Wysoka | Zwiększa wchłanianie. |
Postacie karmy | Trzy puszkowe (plus siedem karm suchych, aby spełnić zapotrzebowanie psów o różnej wielkości) | Większy wybór ułatwia akceptację karmy przez zwierzęta. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać zdrowie układu immunologicznego. |
EAN: 052742803807
  już tyle osób poleca nasz sklep!
Dołącz do nas!

Dane techniczne
Rodzaj mięsa | Indyk |

-
Zobacz też:
- polecane
- powiązane
- bestsellery
- nowości

Opinie (0)
Punkt za opinię
1. Zamów produkty na stronie zooplaneta.pl
2. Wejdź na strone produktu który zakupiłeś, napisz interesującą opinię która zawiera minimum 500 znaków
3.Najlepsze komentarze zostaną nagrodzone oraz umieszczone na stronie: https://zooplaneta.pl/opinie-klientow.html
