Hill's Advanced Fitness Adult Mini Chicken 800g
Wysyłka
Ten produkt będzie wysłany w {get-delivery-time} | Dokładne koszty dostaw sprawdź tutaj
9,99 zł (do 5 kg)
11,99 zł (do 20 kg)
Podane wyżej czasy dostaw dotyczą dni roboczych
Pytanie o produkt: Hill's Advanced Fitness Adult Mini Chicken 800g

Opis
Wskazania:
- Psy dorosłe ras małych i średnich, umiarkowanie aktywne, od ukończenia 1 roku do 7 roku życia
Przeciwwskazania:
- Koty
- Szczenięta
- Suki w ciąży lub podczas laktacji
Skład:
Kurczak:
Kukurydza, pszenica, mączka z kurczaka (27%) i indyka, tłuszcz zwierzęcy, kukurydziana mączka glutenowa, hydrolizat białka, olej sojowy, składniki mineralne, wytłoki buraczane, siemię lniane, witaminy, pierwiastki śladowe, tauryna i beta-karoten. Naturalnie konserwowana mieszaniną tokoferoli i kwasy cytrynowego.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 21,8 % | 23,8 % | 5,9 g |
Tłuszcz | 14,8 % | 16,2 % | 4,0 g |
Węglowodany (NFE) | 48,5 % | 53,0 % | 13,0 g |
Włókno (surowe) | 1,7 % | 1,9 % | 0,5 g |
Wilgotność | 8,5 % | 2,3 g | |
Wapń | 0,71 % | 0,78 % | 191 mg |
Fosfor | 0,64 % | 0,70 % | 172 mg |
Sód | 0,29 % | 0,32 % | 78 mg |
Potas | 0,70 % | 0,77 % | 188 mg |
Magnez | 0,09 % | 0,10 % | 24 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,49 % | 0,54 % | 132 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,50 % | 3,83 % | 941 mg |
Witamina A | 9 573 j.m./kg | 10 462 j.m./kg | 257 j.m. |
Witamina D | 707 j.m./kg | 773 j.m./kg | 19 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 16 mg |
Witamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,42 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne.1 Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała kg | Karma sucha g |
---|---|
2 | 40 - 60 |
3 | 60 - 80 |
4 | 70 - 100 |
5 | 85 - 115 |
7.50 | 115 - 160 |
10 | 140 - 195 |
15 | 190 - 265 |
Dodatkowe informacje:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Białko Wapń Fosfor Sód | Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierząt. Ograniczają nadmiary żywieniowe, które mogą prowadzić do powstawania chorób. |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają funkcje układu nerwowego i immunologicznego. sierść. |
Wielkość krokietów | Mini | Odpowiednia wielkość krokietów dla psów różnych ras. |
Strawność | Wysoka | Zwiększa wchłanianie. |
Postacie karmy | 4 karmy suche oraz 3 karmy w puszce | Większy wybór ułatwia akceptację karmy przez zwierzę. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
EAN: 052742327006
  już tyle osób poleca nasz sklep!
Dołącz do nas!

-
Zobacz też:
- polecane
- powiązane
- bestsellery
- nowości

Opinie (0)
Punkt za opinię
1. Zamów produkty na stronie zooplaneta.pl
2. Wejdź na strone produktu który zakupiłeś, napisz interesującą opinię która zawiera minimum 500 znaków
3.Najlepsze komentarze zostaną nagrodzone oraz umieszczone na stronie: https://zooplaneta.pl/opinie-klientow.html
